CR 系列协作机器人拥有 3 kg、5 kg、7 kg、10 kg、12 kg、16 kg 六种负载,精度最高可达 ±0.02 mm,兼具协作安全、灵活部署、易学易用等特性,能快速匹配各种行业应用,十分适用汽车、3C、半导体、医疗、化工、新零售等行业,极大满足客户对柔性自动化的需求,可大幅降低企业成本,提高生产效率。
快速部署,易学易用即插即用设计,简单接线方式,快速接入各种生态组件。 图形化、脚本、示教再现三大编程方式,支持手机、PAD、电脑、手持示教器直接操作。 可通过智能交互面板一键拖动示教、录制和复现轨迹,快速完成任务调试。 20 分钟完成安装,1 小时投入使用。 | |
安全无忧,高效协同具备 22 项安全功能,通过 ISO13849、TS15066 等权威认证。 自带碰撞检测,力度五级可调,匹配不同应用场景。 可选配安全皮肤,15 cm 接近感知检测,主动防护,兼顾安全与高效。 | |
AI 控制,柔性智能全感知 AI 控制技术,集视觉、力控、语音控制一体化。 轨迹跟随技术与迁移学习算法,可模仿人手复杂动作。 | |
卓越算法,快稳准省越疆自研的全参 DH 补偿技术,变姿态下绝对定位精度达到 0.02 mm。 振动抑制及 True Motion 动力学算法,保障复杂运动下高精度和稳定性。 | |
开放生态,灵活扩展丰富 IO 与通信接口,支持夹爪、视觉、力传感器等多种末端组件即插即用。 支持二次开发,兼容 20+ 开发平台,满足生态圈中大部分配件接入。 提供 8 大行业工艺包,覆盖上下料、装配、拧螺丝、打磨等 50+ 工艺应用。 | |
上下料 | 无序分拣 | 螺丝锁附 | 点涂胶 | 视觉检测 |
打磨抛光 | 码垛 | PCB插件 | 装配 | 搬运 |
丨CR系列产品参数
产品名称 | CR3 | CR5 | CR7 | CR10 | CR12 | CR16 | |
重量 | 16.5 kg | 25 kg | 24.5 kg | 40 kg | 39.5 kg | 40 kg | |
负载 | 3 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 12 kg | 16 kg | |
工作半径 | 620 mm | 900 mm | 800 mm | 1,300 mm | 1,200 mm | 1,000 mm | |
最大臂展 | 795 mm | 1,096 mm | 990 mm | 1,525 mm | 1,425 mm | 1,223 mm | |
额定电压 | 48V DC | 48V DC | 48V DC | 48V DC | 48V DC | 48V DC | |
工作最大速度 | 2 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 3 m/s | |
关节 运动范围 | J1 | ± 360° | ± 360° | ± 360° | ± 360° | ± 360° | ± 360° |
J2 | ± 360° | ± 360° | ± 360° | ± 360° | ± 360° | ± 360° | |
J3 | ± 155° | ± 160° | ± 160° | ± 160° | ± 160° | ± 160° | |
J4 | ± 360° | ± 360° | ± 360° | ± 360° | ± 360° | ± 360° | |
J5 | ± 360° | ± 360° | ± 360° | ± 360° | ± 360° | ± 360° | |
J6 | ± 360° | ± 360° | ± 360° | ± 360° | ± 360° | ± 360° | |
关节 最大速度 | J1/J2 | 180° /s | 180° /s | 180° /s | 120° /s | 120° /s | 120° /s |
J3/J4/J5/J6 | 180° /s | 180° /s | 180° /s | 180° /s | 180° /s | 180° /s | |
末端 I/O | DI/DO/AI | 2 | |||||
AO | 0 | ||||||
通信接口 | 通信 | RS485 | |||||
控制箱 I/O | DI | 16 | |||||
DO/DI | 16 | ||||||
AI/AO | 2 | ||||||
ABZ 增量编码器 | 1 | ||||||
本体至电柜线缆长度 | 5 m | ||||||
重复定位精度 | ± 0.02 mm | ± 0.03 mm | |||||
通信方式 | TCP/IP、Modbus、无线网络 | ||||||
IP 等级 | IP54 | ||||||
工作环境 | 0° ~ 45° C | ||||||
典型功耗 | 120W | 150W | 150W | 350W | |||
材质 | 铝合金、ABS 塑料 |
丨CR系列控制柜参数
产品名称 | CC162 | ||||||
控制柜尺寸 | 360 mm x 160 mm x 402.4 mm | ||||||
重量 | 12 kg | ||||||
控制轴数 | 6 | ||||||
输入电源 | 单相 110V/220V AC,7.5A,50/60Hz | ||||||
输出电源 | 48V,20A | ||||||
制动电阻 | 17W,10Ω 四个 | ||||||
通信接口 | Ethernet | ||||||
I/O 接口 | 16 路数字输出 | ||||||
16 路数字输入/输出(复用) | |||||||
2 路模拟输出(0 ~ 10V 电压,4 ~ 20mA 电流) | |||||||
2 路模拟输入(0 ~ 10V 电压,4 ~ 20mA 电流) | |||||||
1 路 ABZ 增量编码器输入 | |||||||
示教方法 | 手持示教器/APP | ||||||
编程语言 | 脚本 | ||||||
图形化编程(Blockly) | |||||||
安装方式 | 落地式 | ||||||
工作环境 | 温度:0° ~ 45° C / 湿度:≤ 95%,且无凝露 | ||||||
防护等级 | IP20 | ||||||
冷却方式 | 强制风冷 | ||||||
安全功能 | 紧急停止功能、预留外部安全接口(可通过 I/O 接口控制) | ||||||
指示灯状态 | 正常上电时,指示灯红色常亮;下电时,指示灯熄灭 | ||||||
维护 | 诊断软件工具 | ||||||
断电零位保存功能 | |||||||
预留远程服务功能 |
021-56448858
024-66988889
地址:上海市宝山区顾陈路1118号1栋一层
沈阳市浑南区文溯街19-3号118室