PowerPick | |
轻松安装和定制 | |
√ 无需培训。 | |
√ 只需一把内六角扳手即可30分钟完成安装。 | |
√ 标准夹具设计。 | |
√ 标准联轴器。 | |
√ 42中配置(PowerPick10)24种配置(PowerPick20、30)。 | |
√ 单或双夹持器模式。 | 优化的性能 |
√ 套件包括小型和大型吸盘支架(PowerPick10)。 | √ 独立的真空发生器可减轻工具重量,从而实现更高的有效载荷。 |
√ 工业级组件。 | √ 负载能力高达 11.5 kg (PowerPick 10)。 负载能力高达 18 kg (PowerPick 20)。 负载能力高达 27 kg (PowerPick 30)。 |
√ 低维护。 | √ 双通道优化了对真空流量的控制。 |
≤27kg | 42个 | 92% | ||
最大有效负载 | 配置 | 真空度 |
PowerPick单 | |
紧凑、轻便的设计 | |
√ 从机器人手腕上移开的杯子,以避免在狭小工作空间中受到干扰。 | |
√ 允许无缝集成到现有系统中。 | |
√ 工具重量更轻,有效载荷能力更高。 | |
便携式吸盘 | 采用工业级气动组件设计 |
√ 允许机械手在恶劣环境中运行 | √ 有效控制高真空流量可确保每项任务的精度和可靠性 |
√ 发电机不受灰尘、湿气和其他挑战性因素的影响 | √ 耐用且维护成本低 |
√ PowerPick SingleCup 在设计时考虑到了使用寿命,承诺减少停机时间并最大限度地降低维护成本 |
10kg | IP67防护等级 | 40mm | ||
最大有效负载 | 防护等级 | 行程 |
EPick | |
吸力大 | 适应性强 |
√ Robotiq EPick 的电动真空设计可实现 12 l/min 的大量真空流量(真空度为 80%)。它非常适合拾取表面平坦或不平整的工件,如纸板、玻璃、干金属板和塑料等材料。 | √ EPick 在没有空气供应的情况下运行,这使得它的高度移动性。支架和空气节点可通过六种夹持器变体进行定制,以满足各种应用需求。为了实现更高的吞吐量,可以将两个 EPick 夹持器安装在一起,以同时拣选多个箱子。 |
兼容性高 | |
√ EPick 可用于 Universal Robots、Techman Robot 和 OMRON/TM 的生产,并与任何协作机器人兼容。 | |
用户界面友好 | |
√ 安装不需要机器人专业知识,只需几分钟即可完成,只需三个简单的步骤:将抓手连接到协作机器人手腕上,插入单根电缆,然后安装软件。Robotiq 软件可确保任何应用的最佳抓手配置,无需编程。EPick 还具有 LED 状态灯,用于指示机械手何时处于活动状态或是否发生故障。 |
16kg | 12升/min | 0.71kg | ||
最大有效负载 | 气流量 | 重量 |
丨Powerpick
型号 | Powerpick 10 | Powerpick 20 | Powerpick 30 |
---|---|---|---|
材料兼容性 | 多孔的 | 多孔的 | 多孔的 |
有效载荷 | 11.5 千克(25 磅) | 18.2 千克(40 磅) | 27.2 千克(60 磅) |
工具重量 | 1 千克(2.2 磅) | 1.8 千克(4 磅) | 1.9 千克(4.2 磅) |
能源 | 压缩空气和电力 | 压缩空气和电力 | 压缩空气和电力 |
控制参数 | 物体检测、真空度、抓取和释放 | 物体检测、真空度、抓取和释放 | 物体检测、真空度、抓取和释放 |
寿命 | 2 000 000 次循环 | 2 000 000 次循环 | 2 000 000 次循环 |
夹持器配置 | 42 | 24 | 24 |
最大真空度 | 92% | 92% | 92% |
最大真空流量 | 180 升/分钟(47.5 加仑/分钟) | 376 升/分钟(99.3 加仑/分钟) | 376 升/分钟(99.3 加仑/分钟) |
耗气量 | 157 至 305 升/分钟(5.5 至 10.8 立方英尺/分钟) | 282 至 564 升/分钟(10 至 19.9 CFM) | 282 至 564 升/分钟(10 至 19.9 CFM) |
空气等级 ISO 8573-1 | 7-4-4 类 | 7-4-4 类 | 7-4-4 类 |
工作温度 | 0 至 50 ºC(32 至 122 ºF) | 0 至 50 ºC(32 至 122 ºF) | 0 至 50 ºC(32 至 122 ºF) |
协作机器人兼容性 | 欧姆龙, 达明机器人, 优傲机器人 | 欧姆龙, 达明机器人, 优傲机器人 | 欧姆龙, 达明机器人, 优傲机器人 |
丨Powerpick单
材料兼容性 | Non-Porous and Porous |
---|---|
有效载荷 | 高达 6.5 千克(14.3 磅) |
模具重量 | 0.385 千克(0.85 磅) |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 174 x 111 x 77 毫米 |
能源 | 压缩空气和电力 |
控制参数 | 物体检测、真空度、抓取和释放 |
寿命 | 2 000 000 次循环 |
最大真空度 | 92% |
最大真空流量 | 180 升/分钟(47.5 加仑/分钟) |
工作温度 | 0 至 50 ºC(32 至 122 ºF) |
协作机器人兼容性 | 优傲机器人、欧姆龙、达明机器人 |
丨EPick
有效载荷 | 每杯 4.5 千克(9.9 磅)- 最大 16 千克(35 磅) |
---|---|
工具重量 | 0.71 千克(1.6 磅) |
能源 | 电源,连接到手腕 (24 V, 2 A) |
控制参数 | 物体检测、真空度、抓取和释放 |
寿命 | 2 000 000 次循环 |
夹持器配置 | 6 |
最大真空度 | 80% |
最大真空流量 | 12 升/分钟(0.2 加仑/分钟) |
工作温度 | 5 至 40 °C(41 至 104 °F) |
协作机器人兼容性 | 欧姆龙, 达明机器人, 优傲机器人 |
更多详细参数请下载画册
021-56448858
024-66988889
地址:上海市宝山区顾陈路1118号1栋一层
沈阳市浑南区文溯街19-3号118室