Hand-E | |
耐用且适应性强 | |
从轻工业到重工业。 | |
从小零件到大零件:宽行程和高有效载荷。 | |
从简单到复杂的形状:指尖套件和手指定制。 | |
从精确到大批量:适应性强、快速、精确。 | |
从快速拾取和放置任务,到脏兮兮的机器看护和精确的装配任务。 | |
针对工业需求:坚固、快速、可靠、密封。 | 部署简单快速 |
易于更换的指尖可完美贴合每个物体。 | 与优傲机器人和 OMRON 兼容的快速入门套件。 |
双夹持器配置在同一机器人上使用两个夹持器,以缩短循环时间。 | 5 分钟安装,用户界面友好,配置简单。 |
获得专利的多抓手指机构。 | 支持文档和在线学习会话。 |
7kg | IP67防护等级 | 50mm | ||
最大有效负载 | 防护等级 | 行程 |
Hand-E C10 | |
耐用且适应性强 | |
从轻工业到重工业(符合 IP67 标准)。 | |
从小零件到大零件:宽行程和高有效载荷。 | |
从简单到复杂的形状:指尖套件和手指定制。 | |
从精确到大批量:适应性强、快速、精确。 | |
部署简单快速 | 从快速拾取和放置任务,到脏兮兮的机器看护和精确的装配任务。 |
与优傲机器人和 OMRON 兼容的快速入门套件 | 针对工业需求:坚固、快速、可靠、密封。 |
5 分钟安装,用户界面友好,配置简单。 | 易于更换的指尖可完美贴合每个物体。 |
支持文档和在线学习会话。 | 双夹持器配置在同一机器人上使用两个夹持器,以缩短循环时间。 |
10kg | IP67防护等级 | 40mm | ||
最大有效负载 | 防护等级 | 行程 |
2F-85 & 2F-140 | |
适应性强 | |
可更换的指尖可完美贴合每个物体。 | |
编程简单 | 双夹具配置允许在同一机器人上使用两个夹具,以缩短循环时间。 |
可编程的行程、速度和力。 | 允许包含和捏合夹持。 |
一个界面适用于所有夹具。 | |
可直接从协作机器人设备编程。 | |
快速集成 | |
即插即用。 | |
更安全、更符合人体工程学设计。 | 运行可靠 |
经济高效。 | 坚固耐用、经过工厂验证的硬件。 |
随时为生产准备。 | 高夹紧力和有效载荷。 |
内置零件验证,以确认零件抓取成功。 |
5kg | 20-235N | 85/140mm | ||
最大有效负载 | 抓力 | 行程 |
三指 | |
极宽的行程 | 易于使用 |
使用包含的抓取模式可打开至 155 毫米。 | 即插即用。 |
UR+认证产品。 | |
免费的编程软件。 | |
ROS兼容。 | |
最大的多功能性 | |
坚固且经过验证的设计 | 四种不同的抓握模式。 |
坚固可靠。 | 独立手指控制。 |
全金属,高有效负载 | 拾取任何大小和形状的对象。 |
10kg | 30-70N | 155mm | ||
最大有效负载 | 抓力 | 行程 |
丨Hand-E
有效载荷 | 7 公斤(15 磅) |
---|---|
工具重量 | 1 公斤(2 磅) |
能源 | 电源,连接到机器人手腕 (24 V, 2 A) |
控制参数 | 物体检测、位置、速度和力 |
寿命 | 5 000 000 次循环 |
行程 | 50 毫米(2 英寸) |
抓取力 | 20 至 185 N(4.5 至 41 lbf) |
闭合速度 | 150 毫米/秒(5.9 英寸/秒) |
重复性 | 0.025 毫米(0.001 英寸) |
防护等级 (IP) | IP67 防护等级 |
工作温度 | -10 至 50 °C(14 至 122 °F) |
协作机器人兼容性 | Aubo、Doosan Robotics、Fanuc CRX、韩华、欧姆龙、达明机器人、优傲机器人、安川电机 |
丨Hand-E C10
有效载荷 | 10 公斤(22 磅) |
---|---|
工具重量 | 1.695 千克(3.746 磅) |
能源 | 电源,连接到机器人手腕 (24 V, 2 A) |
控制参数 | 物体检测、位置、速度和力 |
寿命 | 5 000 000 次循环 |
行程 (直径) | 40 毫米(1.57 英寸) |
夹持力(每根手指) | 25N 至 175 N(5.6 至 39.34 lbf) |
闭合速度 | 14 至 107 毫米/秒(0.55 至 4.21 英寸/秒) |
重复性 | 0.04 毫米(0.002 英寸) |
防护等级 (IP) | IP67 防护等级 |
工作温度 | -10 至 50 °C(14 至 122 °F) |
协作机器人兼容性 | Aubo、Doosan Robotics、Fanuc CRX、韩华、欧姆龙、达明机器人、优傲机器人、安川电机 |
丨2F-85 & 2F-140
有效载荷 | 5 公斤(11 磅) | 2.5 千克(5.5 磅) |
---|---|---|
工具重量 | 1 公斤(2 磅) | 1 公斤(2 磅) |
能源 | 电源,连接到机器人手腕 (24 V, 2 A) | |
控制参数 | 物体检测、位置、速度和力 | |
寿命 | 2 000 000 次循环 | |
中风 | 85 毫米(3.3 英寸) | 140 毫米(5.5 英寸) |
抓取力 | 20 至 235 N(4.5 至 50 lbf) | 10 至 125 N(2 至 25 lbf) |
闭合速度 | 20 至 150 毫米/秒(0.8 至 5.9 英寸/秒) | 30 至 250 毫米/秒(1.2 至 9.8 英寸/秒) |
重复性 | 0.02 毫米(0.08 英寸) | 0.03 毫米(0.1 英寸) |
防护等级 (IP) | IP40 防护等级 | |
工作温度 | -10 至 50 °C(14 至 122 °F) | |
协作机器人兼容性 | Aubo、Doosan Robotics、Fanuc CRX、韩华、欧姆龙、达明机器人、优傲机器人、安川电机 | |
中风 | 50 毫米(2.0 英寸) |
丨三指
有效载荷 | 10 千克(22 磅) |
---|---|
工具重量 | 2.3 千克(5 磅) |
能源 | 电力 |
控制参数 | 物体检测、位置、速度和力 |
行程 | 155 毫米(6 英寸) |
抓取力 | 30 至 70 N(6.7 至 15.7 lbf) |
闭合速度 | 22 至 110 毫米/秒(0.9 英寸至 4.3 英寸/秒) |
重复性 | 0.05 毫米(0.2 英寸) |
工作温度 | -10 至 50 °C(14 至 122 °F) |
协作机器人兼容性 | 优傲机器人 |
更多详细参数请下载画册
021-56448858
024-66988889
地址:上海市宝山区顾陈路1118号1栋一层
沈阳市浑南区文溯街19-3号118室