xMate CR系列柔性协作机器人既“柔”且“刚”,不仅集全面升级的柔性、安全性、易用性、灵活性等协作特性为一身,同时具备卓越的工业级精度、速度和防护等级等硬核刚性特质,广泛适用于对节拍和精度有着严格要求的不同工业协作细分应用场合,助力实现各种复杂工艺自动化。
xMate CR全新定义了协作机器人的性能水平,以刚柔并济,全面领先的特点,重新赋能制造业,打破当前柔性制造自动化进程的瓶颈。
xMate CR系列柔性协作机器人既“柔”且“刚”,不仅集全面升级的柔性、安全性、易用性、灵活性等协作特性为一身,同时具备卓越的工业级精度、速度和防护等级等硬核刚性特质,广泛适用于对节拍和精度有着严格要求的不同工业协作细分应用场合,助力实现各种复杂工艺自动化。
xMate CR全新定义了协作机器人的性能水平,以刚柔并济,全面领先的特点,重新赋能制造业,打破当前柔性制造自动化进程的瓶颈。
上下料 | 无序分拣 | 螺丝锁附 | 点涂胶 | 视觉检测 |
打磨抛光 | 码垛 | PCB插件 | 装配 | 搬运 |
丨CR系列产品参数
CR7 | CR12 | CR18 | CR20 | |||||
规格 | ||||||||
负载 | 7kg | 12kg | 18kg | 20kg | ||||
工作半径 | 988mm | 1434mm | 1062mm | 1798mm | ||||
重量(含内置控制柜) | 约27kg | 约43kg | 约40kg | 约75kg | ||||
自由度 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
MTBF | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | ||||
供电电源 | 90 - 264VAC, 47 - 63Hz/48VDC | |||||||
编程 | 拖动示教,图形化界面 | |||||||
性能 | ||||||||
典型功耗 | 300w | 500w | 600w | 1000w | ||||
安全 | 碰撞检测、虚拟墙、协作模式等20余项可调安全功能 | |||||||
认证 | EN ISO 13849 - 1, Cat.3,PL d, EN ISO 10218 - 1,欧盟CE认证,EAC认证,ISO洁净等级认证 | EN ISO 13849 - 1, Cat.3,PL d, EN ISO 10218 - 1,欧盟CE认证,EAC认证 | ||||||
力感应,工具法兰 | 力,x - y - z | 力矩,x - y - z | 力,x - y - z | 力矩,x - y - z | 力,x - y - z | 力矩,x - y - z | 力,x - y - z | 力矩,x - y - z |
力测量分辨率 | 0.1N | 0.02Nm | 0.1N | 0.02Nm | 0.1N | 0.02Nm | 0.1N | 0.02Nm |
力控相对精度 | 0.5N | 0.1Nm | 0.5N | 0.1Nm | 0.5N | 0.1Nm | 0.5N | 0.1Nm |
笛卡尔刚度可调范围 | 0 - 3000N/m,0 - 300Nm/rad | |||||||
工作温度范围 | 0°C - 50°C | |||||||
湿度 | ≤93%相对湿度(无冷凝) | |||||||
运动 | ||||||||
可重复性 | ±0.02mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.05mm | ||||
运动关节 | 工作范围 | 最大速度 | 工作范围 | 最大速度 | 工作范围 | 最大速度 | 工作范围 | 最大速度 |
Axis 1 | ±175° | 180°/s | ±175° | 120°/s | ±175° | 120°/s | ±175° | 120°/s |
Axis 2 | ±175° | 180°/s | ±170° | 120°/s | ±170° | 120°/s | ±175° | 120°/s |
Axis 3 | ±175° | 234°/s | ±175° | 180°/s | ±165° | 180°/s | ±170° | 120°/s |
Axis 4 | ±175° | 240°/s | ±175° | 234°/s | ±175° | 180°/s | ±175° | 180°/s |
Axis 5 | ±175° | 240°/s | ±175° | 240°/s | ±175° | 180°/s | ±175° | 234°/s |
Axis 6 | ±175° | 300°/s | ±175° | 240°/s | ±175° | 180°/s | ±175° | 234°/s |
Axis 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
工具端最大速度 | ≤3.2m/s | ≤3.0m/s | ≤3.0m/s | ≤3.5m/s | ||||
特点 | ||||||||
IP防护等级 | IP54/IP67 | |||||||
ISO洁净室等级 | 5 | |||||||
噪声 | ≤70dB(A) | |||||||
机器人安装 | 任意角度安装 | |||||||
工具I/O端口 | 2路数字输入,2路数字输出,2路模拟输入 | |||||||
工具通讯接口 | RS485 | |||||||
工具I/O电源 | 12V/24V 1A | |||||||
底座(控制柜)I/O端口 | 4路数字输入,4路数字输出,4路安全输入 | |||||||
底座(控制柜)通讯接口 | 1路Ethernet | |||||||
底座(控制柜)输出电源 | 24V 1.5A |
021-56448858
024-66988889
地址:上海市宝山区顾陈路1118号1栋一层
沈阳市浑南区文溯街19-3号118室